1 PCBNEW-LibModule-V1 Do 15 Aug 2013 20:44:10 CEST
13 Po 0 0 0 15 4F73A6FD 00000000 ~~
18 T0 0 -1250 600 600 0 120 N V 21 N "quartz5x3"
19 T1 0 1300 600 600 0 120 N V 21 N "VAL**"
20 DS -990 -630 990 -630 150 21
21 DS 990 -630 990 630 150 21
22 DS 990 630 -990 630 150 21
23 DS -990 630 -990 -630 150 21
25 Sh "1" R 748 433 0 0 0
32 Sh "2" R 748 433 0 0 0
39 Sh "3" R 748 433 0 0 0
46 Sh "4" R 748 433 0 0 0
54 Po 0 0 0 15 513E8B28 00000000 ~~
59 T0 0 760 600 600 0 120 N V 21 N "HOLE"
60 T1 -60 -460 600 600 0 120 N V 21 N "VAL**"
62 Sh "" C 1575 1575 0 0 0
70 Po 0 0 0 15 51FB1C30 00000000 ~~
75 T0 0 350 600 600 0 120 N V 21 N "DD-PAK-5"
76 T1 0 -550 600 600 0 120 N V 21 N "VAL**"
77 DS -2200 -3600 -2200 600 150 21
78 DS -2200 600 2200 600 150 21
79 DS 2200 600 2200 -3600 150 21
80 DS 2200 -3600 -2200 -3600 150 21
82 Sh "3" R 4200 3500 0 0 0
90 Sh "3" R 420 900 0 0 0
97 Sh "1" R 420 900 0 0 0
104 Sh "2" R 420 900 0 0 0
111 Sh "4" R 420 900 0 0 0
118 Sh "5" R 420 900 0 0 0
126 Po 0 0 0 15 51FD2A76 00000000 ~~
131 T0 0 -550 600 600 0 120 N V 21 N "TEENSTEP"
132 T1 50 550 600 600 0 120 N V 21 N "VAL**"
133 DS -11850 -10850 11850 -10850 150 21
134 DS 11850 -10850 11850 10850 150 21
135 DS 11850 10850 -11850 10850 150 21
136 DS -11850 10850 -11850 -10850 150 21
138 Sh "9" R 2362 1378 0 0 0
145 Sh "9" R 1378 1378 0 0 0
152 Sh "7" R 2362 1378 0 0 0
159 Sh "7" R 1378 1378 0 0 0
166 Sh "10" C 2756 2756 0 0 0
173 Sh "11" C 2756 2756 0 0 0
180 Sh "12" C 2756 2756 0 0 0
187 Sh "13" C 2756 2756 0 0 0
194 Sh "1" R 550 550 0 0 0
201 Sh "2" C 550 550 0 0 0
208 Sh "3" C 550 550 0 0 0
215 Sh "4" C 550 550 0 0 0
222 Sh "5" C 550 550 0 0 0
229 Sh "6" C 550 550 0 0 0
236 Sh "8" R 1378 1378 0 0 0
243 Sh "8" R 2362 1378 0 0 0
250 $MODULE Pololu_DRV8825
251 Po 0 0 0 15 51FD5D63 00000000 ~~
256 T0 0 500 500 600 0 120 N V 21 N "Pololu_DRV8825"
257 T1 0 -500 500 600 0 120 N V 21 N "SW**"
258 DS -4000 -3000 4000 -3000 100 21
259 DS 4000 -3000 4000 3000 100 21
260 DS 4000 3000 -4000 3000 100 21
261 DS -4000 3000 -4000 -3000 100 21
263 Sh "1" R 600 600 0 0 0
270 Sh "2" C 600 600 0 0 0
277 Sh "3" C 600 600 0 0 0
284 Sh "4" C 600 600 0 0 0
291 Sh "5" C 600 600 0 0 0
298 Sh "6" C 600 600 0 0 0
305 Sh "7" R 600 600 0 0 0
312 Sh "8" C 600 600 0 0 0
319 Sh "9" C 600 600 0 0 0
326 Sh "10" C 600 600 0 0 0
333 Sh "11" C 600 600 0 0 0
340 Sh "12" C 600 600 0 0 0
347 Sh "13" C 600 600 0 0 0
354 Sh "14" C 600 600 0 0 0
361 Sh "15" C 600 600 0 0 0
368 Sh "16" C 600 600 0 0 0
374 $EndMODULE Pololu_DRV8825
375 $MODULE SMD_Solderbridge
376 Po 0 0 0 15 51FE63EC 00000000 ~~
378 Cd Pontet Goute de soudure
383 T0 700 0 400 300 900 50 N V 21 N "P3"
384 T1 600 0 300 300 900 50 N I 21 N "USBVcc"
385 DS -350 -500 -350 500 50 21
386 DS 350 500 350 -500 50 21
387 DS 350 500 -350 500 50 21
388 DS -350 -500 350 -500 50 21
390 Sh "1" R 500 380 0 0 0
397 Sh "2" R 500 380 0 0 0
403 $EndMODULE SMD_Solderbridge
405 Po 0 0 0 15 520D2178 00000000 ~~
410 T0 -709 79 600 600 900 120 N V 21 N "J1"
411 T1 -1772 0 600 600 900 120 N V 21 N "USB"
412 DS 315 1457 315 1693 150 21
413 DS 315 1693 709 1693 150 21
414 DS 709 1693 709 1496 150 21
415 DS 315 -1496 315 -1693 150 21
416 DS 315 -1693 709 -1693 150 21
417 DS 709 -1693 709 -1457 150 21
418 DS -197 -1457 -433 -1693 150 21
419 DS -433 -1693 -433 1693 150 21
420 DS -433 1693 -197 1457 150 21
421 DS 1969 -1457 1969 1457 150 21
422 DS 1969 1457 -197 1457 150 21
423 DS -197 1457 -197 -1457 150 21
424 DS -197 -1457 1969 -1457 150 21
425 DS 0 -3150 0 3150 150 21
427 Sh "5" R 748 709 0 0 0
434 Sh "6" R 748 709 0 0 0
441 Sh "6" R 748 587 0 0 0
448 Sh "5" R 748 587 0 0 0
455 Sh "6" C 748 748 0 0 0
462 Sh "5" C 748 748 0 0 0
469 Sh "" C 315 315 0 0 0
477 Sh "" C 315 315 0 0 0
485 Sh "3" R 531 157 0 0 0
493 Sh "2" R 531 157 0 0 0
501 Sh "1" R 531 157 0 0 0
509 Sh "" R 531 157 0 0 0
517 Sh "4" R 531 157 0 0 0
524 $EndMODULE USB_MICRO_AB